Rotoroversigt for modulære SpeedVac-modeller
| Rotor | Kapacitet & kompatible rør | SPD120 | SPD130DLX | SPD140DDA | SPD210 | SPD300DDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6-50 | 6 x 50 ml koniske rør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH10-15 | 10 x 15 ml koniske rør / 10 x 5 ml mikrocentrifugerør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH40-11 | 40 x 1,5-2,0 ml mikrocentrifugerør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH64-11 | 64 x 1,5-2,0 ml mikrocentrifugerør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH120-11 | 120 x 1,5-2,0 ml mikrocentrifugerør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH8-17.5 | 8 x 15 ml Corex™ plastiktuber | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH8-18 | 8 x 18 x 100, 17 x 95, eller 16 x 100 mm glas/plast-rør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH32-13 | 32 x 1,5-2,0 ml mikrocentrifugerør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH40-12 | 40 x 1,5-2,0 ml glas- eller plastikrør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH72-12 | 72 x 1,5-2,0 ml glas- eller plastikrør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH100-6 | 100 x 0,4 ml glas- eller plastikrør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH100-8 | 100 x 0,5 ml glas- eller plastikrør | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH4-100 | 4 x 100 ml pæreformede flasker | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH12-20 | 12 x 4 ml vials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH12-28 | 12 x 20 ml scintillationsvials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH24-15 | 24 x 14 ml dram vials eller 15 x 45 mm vials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH24-18 | 24 x 18 x 52 mm scintillationsvials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH60-12-40 | 60 x 12 x 32 eller 12 x 40 mm vials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RH2MP | 2 x shallow well plader | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RHDW2MP | 2 x deep well plader | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RHSW6MP | 6 x shallow well plader | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Anbefalede rotorer baseret på anvendelse
| Anvendelse | Rotor (varenr.) | Kapacitet & kompatible rør |
|---|---|---|
| DNA/RNA, HPLC, proteiner, enzymer | RH40-11, RH64-11, RH120-11 | 40, 64 eller 120 x 1,5-2,0 ml mikrocentrifugerør |
| 15 ml koniske rør | RH10-15, RH52-15 | 10 eller 52 x 15 ml rør |
| 50 ml koniske rør | RH6-50, RH48-50U | 6 eller 48 x 50 ml rør |
| Flash-kromatografi, organiske opløsningsmidler | RH32-13, RH40-12, RH72-12 | 32, 40 eller 72 x 1,5-2,0 ml glas/plastik rør |
| Scintillationsvials | RH12-28, RH24-18, RH50-28-60 | 12, 24 eller 50 x scintillationsvials (18-28 mm) |
| Agressive opløsningsmidler (DMSO, DMF, TFA, syre/base-opløsninger) | RH8-18, RH32-18-150, RH88-16-125 | 8-88 x glas/plast rør fra 16 til 150 mm |
| Stort prøvevolumen | RH200-12 | 200 x 1,5-2,0 ml rør |
| Mikroplader | RH2MP, RHDW2MP, RHSW6MP | 2-6 x shallow/deep well plader |
| Større flasker | RH4-100, RH8-200 | 4-8 x 100 ml pæreformede flasker |
