LIEBHERR LABORATORIEKØLESKABE
Liebherr laboratoriekøleskabe
Liebherrs laboratoriekøleskabe fås fra den kompakte SRCse 801 på 78 liter til SRP-serien på 1.091 liter i rustfrit stål. Performance-modellerne (vg) har touch-betjening og eftermonterbart WiFi/LAN. Perfection-modellerne (vh) har Touch & Swipe-display, integreret WiFi/LAN og datalogger.
Alle modeller
| Model | Volumen | Temperatur | Dør | Serie |
|---|---|---|---|---|
| SRCse 801 | 78 liter | +3 °C til +7 °C | Massiv | Performance |
| SRUvg 1001 | 81 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRUvg 1011 | 81 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRTvg 1501 | 102 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRTvg 1511 | 102 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRTvh 1501 | 102 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRTvh 1511 | 102 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
| SRFvg 3501 | 261 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRFvg 3511 | 260 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRFvg 4001 | 298 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRFvg 4011 | 297 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRFvg 5501 | 441 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRFvg 5511 | 440 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRFvh 4001 | 298 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRFvh 4011 | 297 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
| SRFvh 5501 | 441 liter | +3 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRFvh 5511 | 440 liter | +3 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
| SRPvg 6501 | 480 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRPvg 6511 | 480 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRPvh 6501 | 480 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRPvh 6511 | 480 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
| SRPvg 8401 | 702 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRPvg 8411 | 702 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRPvh 8401 | 702 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRPvh 8411 | 702 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
| SRPvg 1402 | 1.091 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Performance |
| SRPvg 1412 | 1.091 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Performance |
| SRPvh 1402 | 1.091 liter | -2 °C til +16 °C | Massiv | Perfection |
| SRPvh 1412 | 1.091 liter | 0 °C til +16 °C | Glas | Perfection |
Modelnavne kort fortalt
- SRC: kompakt bordmodel. SRU: til indbygning under bord. SRT: fritstående i bordhøjde.
- SRF: fuld højde, 260-441 liter. SRP: store skabe i rustfrit stål på hjul, 480-1.091 liter.
- Modeller der ender på 1 har massiv dør, og modeller der ender på 11/12 har glasdør.
Se også Liebherr medicinkøleskabe, Liebherr ATEX-køleskabe og Liebherr kombiskabe.
