HELMER APOTEKSKØLESKABE
Helmer apotekskøleskabe
Helmers GX-apotekskøleskabe er certificeret efter NSF/ANSI 456 og holder +5 °C med en ensartethed på ±1,0 °C. De fås fra 150 liter under bord til 1.586 liter med dobbeltdør og som gennemrækningsmodeller.
Modeller
| Model | Volumen | Serie | Indretning |
|---|---|---|---|
| Helmer iPR105-GX | 150 liter | i.Series | 2 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR105-GX | 150 liter | Horizon | 2 udtrækkelige skuffer |
| Helmer iPR113-GX | 377 liter | i.Series | 1 ventileret hylde + 5 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR113-GX | 377 liter | Horizon | 1 ventileret hylde + 5 udtrækkelige skuffer |
| Helmer iPR120-GX | 572 liter | i.Series | 1 ventileret hylde + 6 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR120-GX | 572 liter | Horizon | 1 ventileret hylde + 6 udtrækkelige skuffer |
| Helmer iPR125-GX | 714 liter | i.Series | 1 ventileret hylde + 6 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR125-GX | 714 liter | Horizon | 1 ventileret hylde + 6 udtrækkelige skuffer |
| Helmer iPR245-GX | 1.271 liter | i.Series | 2 ventilerede hylder + 12 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR245-GX | 1.271 liter | Horizon | 2 ventilerede hylder + 12 udtrækkelige skuffer |
| Helmer iPR256-GX | 1.586 liter | i.Series | 2 ventilerede hylder + 12 udtrækkelige skuffer |
| Helmer HPR256-GX | 1.586 liter | Horizon | 2 ventilerede hylder + 12 udtrækkelige skuffer |
i.Series eller Horizon Series?
Begge serier har samme kabinet, OptiCool-køling og ensartethed på ±1,0 °C. i.Series har i.C3-farve-touchskærm med temperaturgraf, hændelseslog, USB og Ethernet. Horizon Series har LED-display og potentialfri alarmkontakt og er det enklere valg.
Gennemrækningsmodellerne iPR226/458 og HPR226/458 finder du under gennemrækningskøleskabe.
