Specifikationer
Model/varenr.: PF96-Pro / 5610096-1
Kapacitet: 96 WBD- eller 32 SDP-poser
Indretning: 1 hylde, 7 ventilerede skuffer
Mål B × H × D: 818 × 368 × 351 mm
Vægt: 37 kg
Passer i: PC1200-Pro, PC2200-Pro og PC3200-Pro
Tekniske data
Agitation: 40–80 cyklusser/min, justerbar
Alarm: bevægelsesalarm med justerbar forsinkelse og lydstyrke
Energiforbrug: 0,27 kWh/døgn
El: 24 V DC fra inkubator eller 100–240 V via strømforsyning
Egenskaber
- Bevægelsesalarm med justerbar forsinkelse og lydstyrke.
- Variabel hastighed (40–80 cyklusser/min) efter lokale krav.
- Udtrækkelige, ventilerede og justerbare skuffer til poser, slanger og dokumentation.
- Skånsom, stille motor.
- AgiTrak™-integration med Pro Line inkubatorer.
Helmer Pro Line agitatorer
| Agitator | Kapacitet (WBD / SDP) | Mål B × H × D | Passer i |
|---|---|---|---|
| Helmer PF15-Pro | 15 / 7 poser | 392 × 333 × 216 mm | PC100-Pro |
| Helmer PF48-Pro | 48 / 16 poser | 437 × 368 × 351 mm | PC900-Pro |
| Helmer PF96-Pro | 96 / 32 poser | 818 × 368 × 351 mm | PC1200-Pro, PC2200-Pro og PC3200-Pro |
Inkubatorer
| Inkubator | Type | Agitator | Kapacitet (WBD / SDP) | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Helmer PC100-Pro | bordmodel | 1 × PF15-Pro | 15 / 7 poser | +20 til +35 °C |
| Helmer PC900-Pro | bordmodel | 1 × PF48-Pro | 48 / 16 poser | +20 til +35 °C |
| Helmer PC1200-Pro | bordmodel | 1 × PF96-Pro | 96 / 32 poser | +20 til +35 °C |
| Helmer PC2200-Pro | gulvmodel | 2 × PF96-Pro | 192 / 64 poser | +20 til +24 °C |
| Helmer PC3200-Pro | gulvmodel | 3 × PF96-Pro | 288 / 96 poser | +20 til +24 °C |
| Helmer PC4200-Pro | gulvmodel | indbygget agitator | 384 / 128 poser | +20 til +24 °C |
Levering, installation og service
LH Laboratorie Service A/S leverer, installerer og servicerer Helmer trombocytinkubatorer og agitatorer i hele Danmark – også kalibrering og temperaturvalidering. Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for et tilbud. Se alle Helmer trombocytinkubatorer.
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| HE-PF96PRO-PL-AGITATOR-BROCHURE.pdf | 3.04MB | Download | |
| HE-PF96PRO-PL-AGITATOR-MANUAL.pdf | 2.18MB | Download | |
| HE-PF96PRO-PL-AGITATOR-DATABLAD.pdf | 470.40KB | Download |
