POL-EKO ST KØLEINKUBATORER
POL-EKO ST køleinkubatorer – +3 til +40 °C i køleskabsformat
POL-EKO ST er køleinkubatorer i køleskabsformat med kompressorkøling og tvungen luftcirkulation. Temperaturområdet er +3 til +40 °C (op til +70 °C med Smart PRO), og serien dækker 10 størrelser fra 54 til 1.479 liters arbejdsvolumen.
Alle POL-EKO ST modeller
| Model | Arbejdsvolumen | Temperatur | Mål udv. BxHxD | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| POL-EKO ST 1 | 54 L | +3 til +40 °C | 560 × 660 × 690 mm | PO-ST1 |
| POL-EKO ST 2 | 129 L | +3 til +40 °C | 610 × 900 × 650 mm | PO-ST2 |
| POL-EKO ST 3 | 171 L | +3 til +40 °C | 610 × 1.100 × 650 mm | PO-ST3 |
| POL-EKO ST 4 | 212 L | +3 til +40 °C | 610 × 1.300 × 650 mm | PO-ST4 |
| POL-EKO ST 5 | 255 L | +3 til +40 °C | 610 × 1.500 × 650 mm | PO-ST5 |
| POL-EKO ST 6 | 339 L | +3 til +40 °C | 610 × 1.900 × 650 mm | PO-ST6 |
| POL-EKO ST 500 | 475 L | +3 til +40 °C | 640 × 1.990 × 840 mm | PO-ST500 |
| POL-EKO ST 700 | 601 L | +3 til +40 °C | 730 × 1.990 × 900 mm | PO-ST700 |
| POL-EKO ST 1200 | 1.318 L | +3 til +40 °C | 1.470 × 1.990 × 900 mm | PO-ST1200 |
| POL-EKO ST 1450 | 1.479 L | +3 til +40 °C | 1.450 × 1.940 × 990 mm | PO-ST1450 |
Egenskaber
- Temperaturområde +3 til +40 °C – op til +70 °C med Smart PRO-styring.
- Kompressorkøling og tvungen luftcirkulation giver stabil temperatur i hele kammeret.
- Dørvarianter – massiv dør, glasdør eller dobbeltdør (option).
- Smart eller Smart PRO styring med farveberøringsskærm, programmer, datalog og LAN- og USB-port.
- Kabinet i pulverlakeret stål eller rustfrit stål.
Rådgivning og service
LH Laboratorie Service A/S leverer, installerer og servicerer inkubatorer i hele Danmark – også kalibrering og kvalificering. Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for et tilbud. Se også alle køleinkubatorer.
