POL-EKO INKUBATORER (CLW)
POL-EKO CLW laboratorieinkubatorer – 14 til 998 liter arbejdsvolumen
POL-EKO CLW er laboratorieinkubatorer med tvungen luftcirkulation, der holder en konstant temperatur fra 5 °C over omgivelsestemperaturen op til +100 °C. Serien dækker alt fra kompakte bordmodeller på 14 liter til gulvmodeller på knap 1000 liter arbejdsvolumen.
Alle POL-EKO CLW modeller
| Model | Kapacitet | Temperatur | Varenr. |
|---|---|---|---|
| POL-EKO CLW 15 | 14 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW15 |
| POL-EKO CLW 32 | 32 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW32 |
| POL-EKO CLW 53 | 55 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW53 |
| POL-EKO CLW 115 | 107 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW115 |
| POL-EKO CLW 180 | 182 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW180 |
| POL-EKO CLW 240 | 237 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW240 |
| POL-EKO CLW 400 | 416 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW400 |
| POL-EKO CLW 750 | 749 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW750 |
| POL-EKO CLW 1000 | 998 L | omgivelsestemperatur +5 °C til +100 °C | PO-CLW1000 |
Udstyr og betjening
- Dobbeltdør: ydre massiv dør og indre glasdør – den ydre dør kan fås med vindue.
- Kabinet: pulverlakeret eller i rustfrit stål. Alle døre kan låses.
- Styring: mikroprocessor-PID med farveberøringsskærm samt LAN- og USB-port til dataoverførsel.
- Luftcirkulation: CLW har tvungen luftcirkulation. Modeller med naturlig konvektion (CLN) kan leveres på bestilling.
Rådgivning og service
Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for tilbud. LH Laboratorie Service A/S står for levering, installation og service i hele Danmark. Se også alle standardinkubatorer.
