SOLARIS RYSTEINKUBATORER OG RYSTEBORDE
Thermo Scientific Solaris – rysteborde og rysteinkubatorer
Solaris-familien dækker alt fra åbne orbitale rysteborde over rysteinkubatorer til bordet med varme eller varme/køl til den stabelbare Solaris 6000. Alle modeller har 25,4 mm orbit, 15–525 omdr./min, farveberøringsskærm og 2 års arbejdsløn, 5 års dele og 10 års garanti på drivmekanismen.
Alle Solaris-modeller
| Model | Type | Temperatur | Maks. last | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| Solaris 2000 | åbent rystebord, 12 × 14" plade | – | 25 kg | SK2000 |
| Solaris 4000 | åbent rystebord, 18 × 30" plade | – | 43 kg | SK4000 |
| Solaris 2000 I | bordmodel, varme | omg. +5 til +60 °C | 16 kg | SK2001 |
| Solaris 2000 R | bordmodel, varme/køl | omg. -15 til +60 °C | 16 kg | SK2002 |
| Solaris 4000 I | bordmodel, varme | omg. +5 til +60 °C | 32 kg | SK4001 |
| Solaris 4000 R | bordmodel, varme/køl | omg. -15 til +60 °C | 32 kg | SK4002 |
| Solaris 6000 I | stabelbar, varme | omg. +10 til +70 °C | 32 kg | SK6001 |
| Solaris 6000 R | stabelbar, varme/køl | omg. -15 til +65 °C | 32 kg | SK6002 |
Solaris 6000 afløser MaxQ
Thermo Fisher Scientific udfaser MaxQ-serien. Solaris 6000 I og R er den nye stabelbare rysteinkubator, der afløser MaxQ 6000 og 8000. Til store mængder og cellekultur med fugt og CO₂ se IntelliStack.
Rådgivning og service
LH Laboratorie Service A/S leverer, installerer og servicerer rysteinkubatorer og rysteborde i hele Danmark. Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for et tilbud. Se også alle rysteinkubatorer.
