Specifikationer
Model/varenr.: SK4002
Funktion
Anvendelse: Inkubation af biologiske prøver med køling
Temperaturområde: 4–60 °C
Hastighedsområde: 15–525 rpm ±1
Orbitdiameter: 1” (2,54 cm)
Maks. belastning: 70,5 kg
Udførelse
Platformsstørrelse: 18” x 18” (ca. 45,7 x 45,7 cm)
Udvendige mål (LxBxH): 77 x 57 x 55 cm
Højde med åben låge: 94 cm
Spænding: 100–240 V ±10%
Frekvens: 50/60 Hz
Display: Farve touchskærm
Flaskeklemmer (Erlenmeyer)
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| 10 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30150BI | 113 |
| 25 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30151 | 64 |
| 50 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30152BI | 64 |
| 125 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30153 | 32 |
| 250 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30154BI | 16 |
| 300 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30155 | 16 |
| 500 mL Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30156BI | 16 |
| 1 L Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30157BI | 9 |
| 2 L Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 30158 | 6 |
| 4 L Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 | 30159 | 4 |
| 5 L Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 | 30159B | 2 |
| 6 L Erlenmeyer flask clamp | Solaris 4000 | 30160 | 2 |
Rørstativer (Test tube racks)
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| 10–13 mm (6x12) | Solaris 4000 I, 4000 R | 30180BI | 7 |
| 14–16 mm (6x12) | Solaris 4000 I, 4000 R | 30182 | 4 |
| 17–20 mm (4x10) | Solaris 4000 I, 4000 R | 30184 | 5 |
| 21–25 mm (4x10) | Solaris 4000 I, 4000 R | 30186 | 3 |
| 26–30 mm (3x8) | Solaris 4000 I, 4000 R | 30188 | 4 |
Medieflaskeklemmer (Square media bottle clamps)
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| 125 mL | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004106 | 16 |
| 250 mL | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004107 | 16 |
| 500 mL | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004108 | 9 |
| 1000 mL | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004109 | 9 |
Beaker racks
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| 30 mL – 32 pos – 9x18” rack | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004110 | 2 |
| 50 mL – 24 pos – 9x18” rack | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004128 | 2 |
| 100 mL – 15 pos – 9x18” rack | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004112 | 2 |
| 250 mL – 8 pos – 9x18” rack | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004113 | 2 |
Vessel clamps
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| Single vessel adjustable clamp | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004101 | 4 |
| Dual height adjustable clamp – 18x18 | Solaris 4000 I, 4000 R | 75004103 | 1 |
Platforme og øvrigt tilbehør
| Beskrivelse | Kompatible modeller | Varenummer | Kapacitet pr. 18x18 platform |
|---|---|---|---|
| Universal platform 18” x 18” | Solaris 4000 I, 4000 R | SK1818 | - |
| Dual Stack Universal platform 18” x 18” | Solaris 4000 I, 4000 R | SK1818D | - |
| Upgrade kit – Dual Stack 18” x 18” platform | Solaris 4000 I, 4000 R | SK1818DK | - |
| Gassing manifold | Solaris 4000 I, 4000 R | SK4000-8GM | - |
| Clamp Starter Kit (flaskeklemmer) | Solaris 4000 I | 30129 | - |
| Sticky mat – høj adhæsion (280 x 170 mm) | Alle modeller | 75004127 | - |
| Sticky mat – lav adhæsion (280 x 170 mm) | Alle modeller | 75004117 | - |
Solaris 4000 R er udviklet til præcise og reproducerbare ryster og inkuberingsopgaver, også ved lave temperaturer. Den kompakte og robuste opbygning gør den velegnet til daglig brug i forsknings- og GMP-miljøer.
Effektiv køling og opvarmning med Peltier-teknologi
Denne model er udstyret med en avanceret køleenhed baseret på Peltier-teknologi, som giver et temperaturområde på 4–60 °C uden brug af kompressor eller kølemidler. Det gør enheden støjsvag, energieffektiv og mere miljøvenlig.
Præcis kontrol og høj fleksibilitet
Det store touchdisplay viser både temperatur, hastighed og køretid i realtid og giver adgang til brugerdefinerede programmer. Programmer kan deles mellem flere Solaris-enheder, hvilket understøtter standardisering i større laboratorier.
Robust platform til krævende opgaver
Med en maksimal belastning på 70,5 kg og kraftigt drivværk kan Solaris 4000 R håndtere tunge belastninger uden at gå på kompromis med ydelsen. Platformen kan konfigureres med flaskeklemmer, rørstativer eller andre tilbehørsdele.
Anvendelsesområder
Solaris 4000 R er særligt velegnet til bioteknologiske og farmaceutiske laboratorier, hvor præcis temperaturstyring og validerbar datalogning er afgørende – fx ved cellekultur, fermentering eller plasmidproduktion.
Designet til vedligeholdelsesfri drift
Den tætlukkede konstruktion beskytter mekanikken mod spild og støv. Platformen er nem at afmontere og rengøre. Lydsvag drift og kompakt design gør den ideel til benchtopbrug.
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| solaris-family-global-brochure.pdf | 1.41MB | Download |
