Specifikationer
Varenr.: 88881001
Mål L × B × H: 22,5 × 15,4 × 19,5 cm
Vægt: 1,2 kg
Tekniske data
Hastighed: 10–40 omdr./min
Padle-vinkel: 0–90°
Driftsmiljø: 4–60 °C
El: 100–240 V, 50/60 Hz
Egenskaber
- 360° ende-over-ende rotation.
- Justerbar vinkel på padlerne.
- Kan bruges i køleskab og varmeskab (4–60 °C).
- Kompakt og let.
Rystere, mixere og rotatorer
Se alle rystere, mixere og rotatorer.
| Model | Type | Hastighed | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Digital Microplate Shaker | digital mikropladeryster | 150–1.200 omdr./min | 88882006 |
| Digital Vortex Mixer | digital vortexmixer | 200–3.000 omdr./min | 88882010 |
| Digital Rocker | digital vippebord (rocker) | 1–70 omdr./min | 88882002 |
| Digital Waving Rotator | digital waving rotator (3D) | 5–120 omdr./min | 88882004 |
| Digital Mini Rotator | digital orbitalryster (mini rotator) | 50–500 omdr./min | 88882008 |
| Digital Bottle/Tube Roller | digital rulleblander | 1–80 omdr./min | 88881004 |
| Vari-Mix Test Tube Rocker | vippebord til reagensglas | 2–20 omdr./min | M48720-33Q |
| Tube Revolver Rotator | rotator til rør | 10–40 omdr./min | 88881001 |
Levering, installation og service
LH Laboratorie Service A/S leverer, installerer og servicerer laboratorieudstyr i hele Danmark. Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for et tilbud. Se også alle rystere, mixere og rotatorer.
