Specifikationer
Model/varenr.: ST 500 / PO-ST500
Kammervolumen: 506 L
Arbejdsvolumen: 475 L
Mål udv. BxHxD: 640 × 1.990 × 840 mm
Mål indv. BxHxD: 470 × 1.510 × 610 mm
Vægt: 125 kg
Hylder (std./maks.): 3 / 11
Maks. belastning pr. hylde: 20 kg
Tekniske data
Temperaturområde: +3 til +40 °C (+70 °C med Smart PRO)
Udsving ved 37 °C: ±0,3 °C
Variation ved 37 °C: ±1 °C
Luftcirkulation: tvungen (ventilator)
Køling: kompressor, R290 (GWP 3)
Styring: Smart 4,3" eller Smart PRO 7" touchskærm
El: 230 V, 50/60 Hz, 650 W
Egenskaber
- Temperaturområde +3 til +40 °C – op til +70 °C med Smart PRO-styring.
- Kompressorkøling og tvungen luftcirkulation giver stabil temperatur i hele kammeret.
- Dørvarianter – massiv dør, glasdør eller dobbeltdør (option).
- Smart eller Smart PRO styring med farveberøringsskærm, programmer, datalog og LAN- og USB-port.
- Kabinet i pulverlakeret stål eller rustfrit stål.
Alle størrelser i POL-EKO ST-serien
Se også alle POL-EKO ST køleinkubatorer.
| Model | Arbejdsvolumen | Mål udv. BxHxD | Varenr. |
|---|---|---|---|
| POL-EKO ST 1 | 54 L | 560 × 660 × 690 mm | PO-ST1 |
| POL-EKO ST 2 | 129 L | 610 × 900 × 650 mm | PO-ST2 |
| POL-EKO ST 3 | 171 L | 610 × 1.100 × 650 mm | PO-ST3 |
| POL-EKO ST 4 | 212 L | 610 × 1.300 × 650 mm | PO-ST4 |
| POL-EKO ST 5 | 255 L | 610 × 1.500 × 650 mm | PO-ST5 |
| POL-EKO ST 6 | 339 L | 610 × 1.900 × 650 mm | PO-ST6 |
| POL-EKO ST 500 | 475 L | 640 × 1.990 × 840 mm | PO-ST500 |
| POL-EKO ST 700 | 601 L | 730 × 1.990 × 900 mm | PO-ST700 |
| POL-EKO ST 1200 | 1.318 L | 1.470 × 1.990 × 900 mm | PO-ST1200 |
| POL-EKO ST 1450 | 1.479 L | 1.450 × 1.940 × 990 mm | PO-ST1450 |
Levering, installation og service
LH Laboratorie Service A/S leverer, installerer og servicerer inkubatorer i hele Danmark – også kalibrering og kvalificering. Ring på 86 92 37 71 eller skriv til info@lhlab.dk for et tilbud. Se også alle køleinkubatorer.
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| POL-EKO-ST500-BROCHURE.pdf | 16.86MB | Download | |
| POL-EKO-ST500-MANUAL.pdf | 4.14MB | Download | |
| POL-EKO-ST500-DATABLAD.pdf | 831.67KB | Download | |
| POL-EKO-ST500-PRO-DATABLAD.pdf | 856.09KB | Download |
