BINDER konstante klimaskabe
BINDER konstante klimaskabe – KBF, KBF PRO, KBF-S ECO og WIC
Konstante klimaskabe fra BINDER holder temperatur og relativ fugtighed stabilt i uger og måneder – til stabilitetstest efter ICH Q1A, holdbarhedstest og kvalitetskontrol. Herunder finder du alle modeller med nøgletal. Rådgivning om valg af serie og størrelse finder du på vores BINDER-side om konstante klimaskabe.
KBF – standard til stabilitetstest
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER KBF 130 | 127 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0478 |
| BINDER KBF 260 | 262 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0479 |
| BINDER KBF 470 | 472 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0480 |
| BINDER KBF 720 | 727 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0481 |
| BINDER KBF 1060 | 1.070 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0482 |
| BINDER KBF 1600 | 1.610 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+10 til +70 °C) | 9020-0483 |
KBF PRO – udvidet temperatur- og fugtighedsområde
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER KBF PRO 130 | 127 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0439 |
| BINDER KBF PRO 260 | 262 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0440 |
| BINDER KBF PRO 470 | 472 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0441 |
| BINDER KBF PRO 720 | 727 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0442 |
| BINDER KBF PRO 1060 | 1.070 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0443 |
| BINDER KBF PRO 1600 | 1.610 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0444 |
KBF-S ECO – termoelektrisk køling uden kølemiddel
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER KBF-S ECO 240 | 247 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+5 til +70 °C) | 9020-0416 |
| BINDER KBF-S ECO 400 | 400 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+5 til +70 °C) | 9020-0463 |
| BINDER KBF-S ECO 720 | 700 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+5 til +70 °C) | 9020-0418 |
| BINDER KBF-S ECO 1020 | 1.020 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH (+5 til +70 °C) | 9020-0419 |
WIC – walk-in klimarum
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER WIC 1 | 12.530 L | – | 20–90 % RH (+5 til +50 °C) | 9800-0011 |
| BINDER WIC 2 | 18.523 L | – | 20–90 % RH (+5 til +50 °C) | 9800-0012 |
| BINDER WIC 3 | 24.516 L | – | 20–90 % RH (+5 til +50 °C) | 9800-0013 |
LH Laboratorie Service A/S er officiel BINDER-forhandler og står for levering, installation, kvalificering og service i hele Danmark.
