BINDER dynamiske klimaskabe
BINDER dynamiske klimaskabe – MK, MKF, MKFT, MKT og CO₂
Dynamiske klimaskabe fra BINDER skifter hurtigt mellem temperaturer – med eller uden fugtighedsstyring – til temperaturcykling, miljøsimulation og materialeprøvning. Herunder finder du alle modeller med nøgletal. Rådgivning om valg af model finder du på vores BINDER-side om dynamiske klimaskabe.
MK – temperaturtest -40 til +180 °C
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER MK 56 | 60 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0374 |
| BINDER MK 115 | 115 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0375 |
| BINDER MK 240 | 228 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0376 |
| BINDER MK 400 | 417 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0406 |
| BINDER MK 720 | 734 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0377 |
| BINDER MK 1020 | 991 L | -40 til +180 °C | – | 9020-0407 |
MKF – med fugtighedsstyring
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER MKF 56 | 60 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0378 |
| BINDER MKF 115 | 115 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0379 |
| BINDER MKF 240 | 228 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0380 |
| BINDER MKF 400 | 417 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0408 |
| BINDER MKF 720 | 734 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0381 |
| BINDER MKF 1020 | 991 L | -40 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0409 |
MKFT og MKT – ned til -70 °C
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER MKFT 115 | 115 L | -70 til +180 °C | 10–95 % RH (+10 til +90 °C) | 9020-0382 |
| BINDER MKFT 240 | 228 L | -70 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0383 |
| BINDER MKFT 720 | 734 L | -70 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0384 |
| BINDER MKT 115 | 115 L | -70 til +180 °C | – | 9020-0385 |
| BINDER MKT 240 | 228 L | -70 til +180 °C | – | 9020-0386 |
| BINDER MKT 720 | 734 L | -70 til +180 °C | – | 9020-0387 |
MK og MKF CO₂ – naturligt kølemiddel R-744
| Model | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER MK 240 CO₂ | 228 L | -50 til +180 °C | – | 9020-0513 |
| BINDER MK 400 CO₂ | 417 L | -50 til +180 °C | – | 9020-0518 |
| BINDER MK 720 CO₂ | 734 L | -48 til +180 °C | – | 9020-0522 |
| BINDER MK 1020 CO₂ | 991 L | -48 til +180 °C | – | 9020-0527 |
| BINDER MKF 240 CO₂ | 228 L | -50 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0514 |
| BINDER MKF 400 CO₂ | 417 L | -50 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0519 |
| BINDER MKF 720 CO₂ | 734 L | -48 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0523 |
| BINDER MKF 1020 CO₂ | 991 L | -48 til +180 °C | 10–98 % RH (+10 til +95 °C) | 9020-0528 |
LH Laboratorie Service A/S er officiel BINDER-forhandler og står for levering, installation og service i hele Danmark.
