BINDER fotostabilitetstest-skabe
BINDER fotostabilitetstestskabe – ICH Q1B
Med ICH-lysmoduler bliver BINDER KBF og KBF PRO til fotostabilitetstestskabe efter ICH Q1B, Option 2: minimum 1,2 millioner lux-timer synligt lys og 200 Wh/m² UV-lys (320–400 nm) – en komplet test på 3 dage. Med LQC-optionen styres lysdosen med automatisk afbrydelse. Læs mere på vores BINDER-side om fotostabilitet.
Grundmodeller til fotostabilitetstest
ICH-lysmodulerne fås til KBF og KBF PRO i størrelserne 260, 470 og 720 liter:
| Grundmodel | Kapacitet | Temperatur | Fugtighed | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| BINDER KBF 260 | 262 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH | 9020-0479 |
| BINDER KBF 470 | 472 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH | 9020-0480 |
| BINDER KBF 720 | 727 L | 0 til +70 °C | 10–80 % RH | 9020-0481 |
| BINDER KBF PRO 260 | 262 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH | 9020-0440 |
| BINDER KBF PRO 470 | 472 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH | 9020-0441 |
| BINDER KBF PRO 720 | 727 L | -20 til +100 °C | 10–98 % RH | 9020-0442 |
Kontakt os for et tilbud på den rette kombination af klimaskab og lysmodul.
